l |
Ø mm |
hp |
l/min |
| 600 | 712-813 | 40-50 | 90÷120 |
| 800 | 712-813 | 50-70 | 90÷120 |
| 1000 | 712-920 | 60-80 | 120÷150 |
| 1500 | 813-920 | 70-80 | 120÷170 |
| 2000 | 813-920 | 70-90 | 150÷170 |
| 3000 | 813-920 | 80-90 | 150÷170 |
Polivalente in tutti i campi
Agile e leggera
La più richiesta
Trattamento con ottimi risultati
Vasta scelta di accessori
Gli accessori possono cambiare.