l |
Ø mm |
hp |
l/min |
| 200 | 550-616 | 20-30 | 50÷85 |
| 300 | 550-616 | 30-50 | 60÷85 |
| 400 | 550-712 | 50-80 | 70÷100 |
| 500 | 712-920 | 50-80 | 70÷100 |
| 600 | 712-920 | 60-80 | 70÷100 |
| 800 | 813-920 | 70-90 | 90÷110 |
| 1000 | 813-920 | 80-100 | 100÷120 |
Polivalente in tutti i campi
Agile e leggera
Trattamento mirato
Uniformità di distribuzione
Gli accessori possono cambiare.