l |
Ø mm |
hp |
l/min |
| 300 | 400 | 30-40 | 90÷120 |
| 400 | 400-450 | 50-70 | 90÷120 |
| 500 | 400-450 | 60-80 | 100÷120 |
| 600 | 400-450 | 70-80 | 100÷120 |
| 800 | 450 | 70-90 | 100÷120 |
| 1000 | 400-450 | 80-90 | 120÷150 |
Polivalente in tutti i campi
Barra idraulica o manuale
Studiata per colture ortofrutticole o vivaistiche
Distribuzione mirata sulla vegetazione
Gli accessori possono cambiare.